|


- Главная

- Внутренние блоки мультизональных VRV-систем со скидкой
Мультизональные VRV-системы — суперскидки
Toshiba MMK-AP0072H
Цена 36 220,80 рублей
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы | Тепло/Холод |
Для помещения площадью, м2 | 22 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,2 |
Мощность нагревания, кВт | 2,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,01 |
Электропитание, В | 220 |
Инвертор | Есть |
Уровень шума, Дб | 293235 |
Вес, кг | 11 |
Toshiba MMK-AP0241H
Цена 53 328 рублей
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы | Тепло/Холод |
Для помещения площадью, м2 | 71 |
Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
Мощность нагревания, кВт | 8,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,04 |
Электропитание, В | 220 |
Расход воздуха, куб. м/час | 1020 |
Инвертор | Есть |
Уровень шума, Дб | 35/38/42 |
Диаметр труб хладагента | 9,52/15,88 |
Вес, кг | 25 |
Toshiba MMD-AP0071BH
Цена 55 624,8 рублей
Тип внутреннего блока | Канальный |
Напор воздуха | Низконапорный |
Для помещения площадью, м2 | 22 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,2 |
Мощность нагревания, кВт | 2,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,03 |
Расход воздуха, куб. м/час | 480 |
Инвертор | Есть |
Уровень шума, Дб | 26/28/30 |
Диаметр труб хладагента | 6,4/9,5 |
Хладагент | R410A |
Вес, кг | 28 |
|
Toshiba MMD-AP0361BH
Цена 67 267,20 рублей
Тип внутреннего блока | Канальный |
Напор воздуха | Средненапорный |
Режим работы | Тепло/Холод |
Для помещения площадью, м2 | 112 |
Мощность охлаждения, кВт | 11,2 |
Мощность нагревания, кВт | 12,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,1 |
Электропитание, В | 220 |
Расход воздуха, куб. м/час | 1600 |
Инвертор | Есть |
Уровень шума, Дб | 40 |
Диаметр труб хладагента | 9,5/15,9 |
Хладагент | R410A |
Вес, кг | 55 |
Toshiba MMD-AP0481BH
Цена 78 540 рублей
Тип внутреннего блока | Канальный |
Напор воздуха | Высоконапорный |
Режим работы | Тепло/Холод |
Для помещения площадью, м2 | 140 |
Мощность охлаждения, кВт | 14,0 |
Мощность нагревания, кВт | 16,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,1 |
Электропитание, В | 220 |
Расход воздуха, куб. м/час | 1980 |
Инвертор | Есть |
Уровень шума, Дб | 40 |
Диаметр труб хладагента | 9,5/15,9 |
Хладагент | R410A |
Вес, кг | 55 |
Toshiba MMK-AP0092H
Цена 36 458,4 рублей
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы | Тепло/Холод |
Для помещения площадью, м2 | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
Мощность нагревания, кВт | 3,2 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,01 |
Электропитание, В | 220 |
Расход воздуха, куб. м/час | 450 |
Инвертор | Есть |
Уровень шума, Дб | 29/33/36 |
Вес, кг | 11 |
Toshiba MMD-AP0121BH
Цена 59 136 рублей
Тип внутреннего блока | Канальный |
Напор воздуха | Низконапорный |
Режим работы | Тепло/Холод |
Для помещения площадью, м2 | 36 |
Мощность охлаждения, кВт | 3,6 |
Мощность нагревания, кВт | 4,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,04 |
Электропитание, В | 220 |
Расход воздуха, куб. м/час | 570 |
Инвертор | Есть |
Уровень шума, Дб | 27/29/31 |
Диаметр труб хладагента | 6,4/9,5 |
Хладагент | R410A |
Вес, кг | 28 |
Toshiba MMD-AP0181BH
Цена 61 221,60 рублей
Тип внутреннего блока | Канальный |
Напор воздуха | Средненапорный |
Режим работы | Тепло/Холод |
Для помещения площадью, м2 | 56 |
Мощность охлаждения, кВт | 5,6 |
Мощность нагревания, кВт | 6,3 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,05 |
Электропитание, В | 220 |
Расход воздуха, куб. м/час | 780 |
Инвертор | Есть |
Уровень шума, Дб | 28/30/32 |
Диаметр труб хладагента | 6,4/12,7 |
Хладагент | R410A |
Вес, кг | 32 |
Toshiba MMD-AP0241BH
Цена 61 908 рублей
Тип внутреннего блока | Канальный |
Напор воздуха | Средненапорный |
Режим работы | Тепло/Холод |
Для помещения площадью, м2 | 71 |
Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
Мощность нагревания, кВт | 8,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,06 |
Электропитание, В | 220 |
Расход воздуха, куб. м/час | 1140 |
Инвертор | Есть |
Уровень шума, Дб | 29/31/33 |
Диаметр труб хладагента | 9,5/12,7 |
Хладагент | R410A |
Вес, кг | 43 |
Toshiba RBC-AMT32E
Цена 3 000 рублей
|